Beschreibung
Sieht sofort schlanker aus und fühlt sich selbstbewusst
Jedes Outfit wird mit den Flexorex-Shorts schmeichelhaft und glatt. Betonen Sie Ihre Kurven und glätten Sie Linien unter jedem Kleid oder jeder Jeans. Genießen Sie den ganzen Tag über Komfort, egal was Sie tragen. Niemand wird es bemerken, aber jeder wird den Unterschied sehen.
Sofortige Taillenformung
Erhalten Sie in Sekundenschnelle eine definierte Taille und stärken Sie Ihr Selbstbewusstsein. Kleidung sitzt besser und sieht jeden einzelnen Tag großartig aus.


Po-Optimierung
Heben und runden Sie Ihre Hüften für einen natürlichen, vollen Effekt. Fühlen Sie sich bei jedem Event oder Anlass stolz auf Ihre Figur.
Komfort den ganzen Tag
Atmungsaktive Stoffe halten Sie stundenlang kühl und frisch. Bewegen Sie sich frei und selbstbewusst ohne Unbehagen.

Größentabelle

- SO MESSEN SIE SICH SELBST:
- 1. Stellen Sie sich gerade hin, mit den Armen natürlich an den Seiten hängend.
- 2. Legen Sie das Maßband um die schmalste Stelle Ihrer Taille und die breiteste Stelle Ihrer Hüften.
| SIZE | WAIST | HIPS | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| XS | 60-66 | 23.62-25.98 | 84-90 | 33.07-35.43 |
| S | 66-72 | 25.98-28.35 | 90-96 | 35.43-37.79 |
| M | 72-78 | 28.35-30.71 | 96-102 | 37.79-40.16 |
| L | 78-84 | 30.71-33.07 | 102-108 | 40.16-42.52 |
| XL | 84-90 | 33.07-35.43 | 108-114 | 42.52-44.88 |
| 2XL | 90-96 | 35.43-37.79 | 114-120 | 44.88-47.24 |
| 3XL | 96-102 | 37.79-40.16 | 120-126 | 47.24-49.61 |
| 4XL | 102-108 | 40.16-42.52 | 126-132 | 49.61-51.97 |
| 5XL | 108-114 | 42.52-44.88 | 132-138 | 51.97-54.33 |
| 6XL | 114-120 | 44.88-47.24 | 138-144 | 54.33-56.69 |





















